青鳥消防(002960)
【基本信息】
股票代碼 | 002960 | 股票簡(jiǎn)稱 | 青鳥消防 |
申購(gòu)代碼 | 002960 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 17.34 | 發(fā)行市盈率 | 12.25 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32.08 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.40 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-30 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-30 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 54,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 60,000,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 24,000 | 中簽繳款日期 | 2019-08-01 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 24.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-07-22 (周一) |
【公司簡(jiǎn)介】
公司主營(yíng):消防安全系統(tǒng)產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)及獨(dú)立式光電感煙探測(cè)報(bào)警器升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 13727.96 |
2 | 自動(dòng)滅火系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 12233.9 |
3 | 氣體檢測(cè)儀器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 8895.63 |
4 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 24829.96 |
5 | 研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 6125.5 |
6 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 28000 |
投資金額總計(jì) | 93812.95 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 10227.05 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 90.17% |
關(guān)鍵詞: 青鳥消防發(fā)行價(jià)格