(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月10日,天順風(fēng)能(002531)(002531)獲外資賣(mài)出15.6萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有天順風(fēng)能5880.77萬(wàn)股,占流通股3.28%,累計(jì)持股成本-1.05元。
天順風(fēng)能最近5個(gè)交易日下跌2.40%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出127.92萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)13.94元;最近20個(gè)交易日下跌3.42%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出275.5萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.15%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)14.06元;最近60個(gè)交易日下跌7.49%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出2255.38萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.26%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)15.08元。
天順風(fēng)能近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買(mǎi)入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-8-10 | 5880.77萬(wàn) | 3.28 | -216.55萬(wàn) | -15.6萬(wàn) | -1.05 |
2023-8-9 | 5896.37萬(wàn) | 3.29 | -93.51萬(wàn) | -6.78萬(wàn) | -1.01 |
2023-8-8 | 5903.15萬(wàn) | 3.29 | -116.91萬(wàn) | -8.44萬(wàn) | -0.99 |
2023-8-7 | 5911.59萬(wàn) | 3.30 | -335.24萬(wàn) | -23.84萬(wàn) | -0.97 |
2023-8-4 | 5935.43萬(wàn) | 3.31 | -1033.75萬(wàn) | -73.26萬(wàn) | -0.91 |
2023-8-3 | 6008.69萬(wàn) | 3.35 | 28.49萬(wàn) | 2.02萬(wàn) | -0.73 |
2023-8-2 | 6006.68萬(wàn) | 3.35 | -729.41萬(wàn) | -51.7萬(wàn) | -0.73 |
2023-8-1 | 6058.37萬(wàn) | 3.38 | -2000.09萬(wàn) | -139.93萬(wàn) | -0.61 |
2023-7-31 | 6198.31萬(wàn) | 3.46 | -644.83萬(wàn) | -45.61萬(wàn) | -0.27 |
2023-7-28 | 6243.92萬(wàn) | 3.48 | 842.51萬(wàn) | 61.05萬(wàn) | -0.17 |
關(guān)鍵詞: